🚀

Позвоните мне

Грабли механические канализационные МГ

Изготавливаем модели как под стандартные размеры каналов, так и под любой канал с требуемым прозором индивидуально.

Материал исполнения - конструкционная сталь. Возможно исполнение из нержавеющей стали.

Возможен вариант изготовления с мотор-редуктором.

Конструкция сороудерживающего полотна не требует поперечных ребер жесткости, что повышает пропускную способность граблей механических по очистке сточных вод.

Граблины с легкостью демонтируются для ремонта или замены.

Соединение сбрасывателя с механизмом натяжения цепи позволяет не корректировать положение относительно граблины при каждом натяжении цепи.

Технические характеристики

Параметры МГ-4Т МГ-5Т МГ-6Т МГ-7Т МГ-8Т МГ-9Т МГ-10Т МГ-11Т МГ-12Т
Габаритные размеры канала,мм - Ширина 600 2000 2000 800 1400 1000 1000 1000 1600
Габаритные размеры канала,мм - Глубина 800 3000 2000 1400 2000 1200 2000 1600 2000
Пропускная способность сточных вод, м3/сут 12 000 – 30 000 142 000 – 850 000 130 000 – 650 000 18 000 – 35 000 75 000 – 95 000 20 000 – 40 000 65 000 – 77 000 50 000 – 60 000 80 000 – 100 000
Прозоры решетки, мм 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128 10 ÷ 128
Количество граблин, шт 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4 2 ÷ 4
Потребляемая мощность, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Ширина канала в месте установки граблей, мм 750 2290 2290 950 1570 1040 1200 1200 1790
Ширина граблей в месте установки в канале, мм 708 2244 2244 908 1525 996 1152 1152 1700
Габаритные размеры, мм - длина 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Габаритные размеры, мм - ширина 1138 2675 2675 1338 1955 1425 1580 1580 2175
Габаритные размеры, мм - высота 2945 5305 4345 3595 4345 3545 4345 3920 4345
Масса, кг, не более 950 2690 1951 1000 1657 1320 1800 1500 1870

Есть вопросы? Нужна техническая консультация?

Обращайтесь по телефонам: +7 (351) 239-53-33 доб.119